我们是专注于中药材及衍生品的信息发布及交易平台! 政府支持,免费使用;
发布信息、买卖药材、问技术、查行情、找资讯、就来联合社平台免费自助操作,享受方便快捷的网上发布、在线交易等服务。
服务热线:0312-3581668
微信客服:13582823298(手机)
官方网站:http://agxinmiaolianheshe.com(点击进入)
快讯:五一来临,中药材秧苗供应接近尾声,山药、木香、白术等秧苗已不见踪影,射干、知母、天花粉、瓜蒌、丹参、大叶半夏、生地、苍术、白头翁仍有供应,白术种子、关防风种子货源不丰价长,蒲公英种子产新价跌,其它种子行情变化不大。行情详见下表。(点击下表具体品种可查看种植技术)
单位:元,公斤,元/公斤(株)
品种 | 亩用量 | 种子单价 | 产量范围 |
白术籽 | 4-5 | 340-380 | 鲜1000 |
白术苗 | 150 | --- | 450 |
白芷籽 | 2-3 | 20-35 | 400-600 |
百合苗 | 70 | 18-22 | 鲜1500 |
白果籽 | 30 | 10-20 |
|
白芍苗 | 60 | 4-6 | 1000 |
白花菜籽 | 1.5 | 30-40 | 150-160 |
板蓝根 | 2-3 | 15-25 | 300-400 |
半夏(旱) | 60-70 | 50-70 | 150-200 |
薄荷苗 | 60 | 4-6 | 1000 |
草决明 | 3 | 16-20 | 250-300 |
柴胡(31) | 3 | 20-30 | 40-60 |
柴胡(黑) | 3 | 20-30 | 100-150 |
赤芍苗 | 60 | 20-30 | 1000 |
车前子 | 2 | 30-40 | 30-50 |
苍术籽/苗 | 5/200 | 1000/13 | 400 |
川芎苗 | 80-100 | 10-14 | 400-500 |
地肤子 | 2 | 20-40 | 100-200 |
大黄 | 2-3 | 30-40 | 500-600 |
大粒籽 | 2-3 | 25-35 | 150-250 |
丹参苗 | 50-60 | 8-12 | 350-450 |
当归籽 | 2-3 | 80-90 | 300-400 |
当归苗 | 50 | 20-30 | 400-500 |
党参籽 | 1.5 | 40-50 | 150-250 |
地丁(甜) | 2 | 180-220 | 300-350 |
地丁(苦) | 4 | -- | 300-350 |
附子 |
|
|
|
青黛/靛 | 2 | 50 | 400 |
杜仲籽 | 10 | 10 |
|
杜仲苗 | 不同规格 |
|
|
防风籽(地产/野生关) | 2 | 50/170 | 300-400 |
防风苗(地产) | 100 | 8-10 | 400-500 |
甘草()红/黄皮 | 3-4 | 150-180 | 600-700 |
枸杞苗 | 2200-2500 | 1-2 | 40-150 |
栝楼秧 | 25-35 | 12-14 | 鲜1500-2000 |
花粉秧 | 50-60 | 8-10 | 300-450 |
黑附子苗 | 30-40 | --- | 400-500 |
黄芪籽(铁) | 2 | 80-100 | 300-350 |
黄芪籽/苗(棉) | 2/60 | 120/14 | 400-600 |
黄芩籽 | 2 | 200-220 | 200-350 |
火麻仁/食 | 2 | 30-40 | 150-250 |
藿香 | 1 | 40-50 | 400-500 |
急性子/凤仙花 | 2 | 40-50 | 140-200 |
鸡冠花 | 2 | 40-50 | 250-300 |
荆芥籽 | 1.5 | 30-40 | 150 |
桔梗 | 2 | 60-80 | 鲜1000-1500 |
桔梗苗 | 100-150 | 6-8 | 鲜2000-2500 |
金银花苗 | 600颗 | 不同规格 | 80-120 |
瞿麦籽 | 1 | 80-100 | 600-700 |
菊花 | 5000颗 | 0.08-0.10 | 200-250 |
苦参籽 | 4 | 30-40 | 600-800 |
苦参苗 | 75 | 6-8 | 600-800 |
茜草 | 2 | 80-100 | 200 |
龙胆草 | 2 | 300-350 | 80-100 |
连翘籽/苗 | 5 | 60/2 |
|
麦冬苗 | 100 | 8-10 | 300 |
木香/祁 | 100 | --- | 400-500 |
牛膝籽 | 3-4 | 30-40 | 300-400 |
蒲公英籽 | 1-2 | 190-200 | 580-650 |
南沙参籽 | 3 | 50-60 | 250-350 |
南星籽 | 8 | 380-420 | 250-300 |
南星苗 | 150 | 16-20 | 350-400 |
蛇床子 | 2 | 30-40 | 150-200 |
射干 | 5-6 | 45-50 | 200-300 |
射干苗 | 60-70 | 4-5 | 300-400 |
山药豆 | 10 | 20-25 | 1000-1500 |
山药秧 | 40-50 | 8-12 | 2000-25000 |
生地 | 40-50 | 6-10 | 600-650 |
沙参(干/沙藏) | 冻15-18 |
15-20 |
400-450 |
蜀葵 | 1-1.5 | 40-50 | 50 |
王不留 | 2 | 15-20 | 200-250 |
薏米(食) | 5 | 8-10 | 300-400 |
远志 | 3 | 160-180 | 120-250 |
皂角 | 5 | 160-180 |
|
紫苏(单/双) | 1 | 40/60 | 170-200 |
紫苑 | 60 | --- | 300-400 |
知母籽 | 3 | 130-140 | 100-150 |
知母秧 | 60 | 4-5 | 400-600 |
我司寻找保定山区县、承德、内蒙等仓术育种基地,有意加微信13582823298。种子供应大货咨询18003222036,买卖药材、药材种子请关注下方公众号免费自助操作,体验快捷方便的在线交易!
