微信搜索「新苗联合社」关注我们
我们是专注于中药材及衍生品的信息发布及交易平台!政府支持,免费使用!
买卖药材、种植药材、查行情、问技术,关注中药材联合社即可!
服务热线:0312-3581668
微信客服:18003222036(手机号同微信)
官方网站:http://agxinmiaolianheshe.com(复制进入)
春季,是大部分药材种植的黄金季节,到底种植什么品种好呢?第一是要道地,第二要有效益。生产环境决定是否道地,产量和价格决定效益。我们每隔5天,逢安国集日推出种子秧苗行情,大家能够及时了解药材种子用量、价格及亩产量。从本月起,我们每月推出两期中药材行情表,以便大家进一步了解每种中药材的种植效益及合理的药材回收价格是多少。
快讯:前些天天气变化,大家都在讨论倒春寒对药材的影响,这两天市场有反应了,桃仁涨价5-6元,青翘也有2-3元涨价,是否延续,大家密切关注。
中药材价格行情表
(点击蓝色品名可查看种植技术)
中药材根茎类 | |||||
品名 | 规格 | 参考价/kg | |||
普通红参 | 30支 | 250-480 | |||
48支 | 230-350 | ||||
64支 | 180-330 | ||||
80支 | 160-260 | ||||
小抄 | 140-230 | ||||
红参直须 |
|
300-340 | |||
白参 | 40支 | 380-400 | |||
20支 | 600-620 | ||||
西洋参 | 国产 | 440-900 | |||
进口 | 850-1300 | ||||
党参 | 纹 | 50-55 | |||
白 | 40-56 | ||||
北沙参 | 河北 | 16-24 | |||
泡参 | 承德 | 32-40 | |||
朝鲜 | 25-32 | ||||
玄参 | 湖北 | 43387 | |||
河南 | 7.5-10 | ||||
太子参 | 安徽统 | 78-98 | |||
贵州统 | 85-110 | ||||
福建选 | 115-150 | ||||
丹参 | 河北 | 16-23 | |||
山东 | 17-29 | ||||
苦参 | 统 | 12-14 | |||
选 | 18-30 | ||||
三七 | 20头 | 450-580 | |||
40头 | 330-340 | ||||
60头 | 275-285 | ||||
80头 | 260-270 | ||||
120头 | 250-255 | ||||
200头 | 220-230 | ||||
甘草 | 家种毛草 | 10-18 | |||
野生 | 20-24 | ||||
黄芩 | 家种 | 18-35 | |||
野生未撞皮 | 27-35 | ||||
野生撞皮 | 37-48 | ||||
当归 | 草把 | 36-43 | |||
散归 | 38-48 | ||||
统片 | 43-50 | ||||
归头 | 65-75 | ||||
生地 | 一二等 | 12-15 | |||
三四等 | 9-12 | ||||
混等 | 8.5-11 | ||||
小 | 8-9.5 | ||||
天冬 | 大 | 80-100 | |||
小 | 60-68 | ||||
独活 | 川 | 11-16 | |||
川芎 | 川 | 16.5-20 | |||
泽泻 | 川 | 12.5-16 | |||
黄芪 | 甘肃统 | 13.5-19 | |||
条 | 23-41 | ||||
黄连 | 鸡爪 | 125-140 | |||
单支 | 148-160 | ||||
麦冬 | 湖北统 | 40-50 | |||
|
川统 | 60-80 | |||
|
选 | 70-90 | |||
松贝 | 川 | 3600-4000 | |||
青贝 | 川 | 3200-3400 | |||
炉贝 | 川 | 3100-3200 | |||
伊贝 |
|
110-320 | |||
新贝 |
|
1200-1700 | |||
平贝 | 大 | 120-130 | |||
小 | 255-410 | ||||
浙贝 | 统 | 60-70 | |||
小 | 220-280 | ||||
白芍 | 一二等 | 20-26 | |||
三四等 | 15-22 | ||||
狗头片 | 5-7 | ||||
白术 | 浙江 | 25-33 | |||
安徽 | 24-31 | ||||
河北 | 14-22 | ||||
白芷 | 祁 | 7-9 | |||
川 | 10.5-16 | ||||
白薇 | 东北 | 50-58 | |||
甘肃 | 20-27 | ||||
白蔹 |
|
32-38 | |||
白头翁 | 东北 | 42-47 | |||
朝鲜 | 28-36 | ||||
白芨 |
|
500-600 | |||
怀牛膝 | 河北统 | 7-10.5 | |||
河南平条 | 13-16 | ||||
川牛膝 | 麻 | 1115 | |||
甜 | 15-20 | ||||
延胡索 |
|
46.5-50 | |||
怀山药 | 毛条 | 10-14 | |||
光条 | 20-30 | ||||
广 | 22-26 | ||||
天麻 | 无硫 | 120-135 | |||
统 | 110-120 | ||||
一二等 | 140-150 | ||||
三四等 | 95-110 | ||||
投料 | 75-85 | ||||
大黄 | 西块 | 17-25 | |||
水根 | 4-5 | ||||
木香 | 云南 | 21-25 | |||
湖北 | 20-23 | ||||
祁木香 | 根 | 13-16 | |||
郁金 | 广 | 14-21 | |||
温 | 33-40 | ||||
缅甸 | 13-18 | ||||
桔梗 | 野生 | 58-75 | |||
河北 | 16-22 | ||||
陕西内蒙大条 | 23-30 | ||||
前胡 | 信 紫花 | 120-130 | |||
|
毛 | 23-38 | |||
|
家种 白花 | 55-70 | |||
香附 | 河南湖北 | 10-13 | |||
广东 | 7-8 | ||||
柴胡 | 甘肃 | 54-75 | |||
陕西 | 67-97 | ||||
山西 | 68-105 | ||||
内蒙海拉尔 | 80-125 | ||||
承德 | 120-160 | ||||
银柴胡 | 家种 | 24-29 | |||
羌活 | 西 | 130-160 | |||
川统 | 170-190 | ||||
蚕羌 | 230-270 | ||||
秦艽 | 小 | 200-220 | |||
正品 大 | 60-80 | ||||
家种 | 51-55 | ||||
龙胆 | 北 | 110-130 | |||
南 | 55-60 | ||||
远志肉 | 统 | 70-80 | |||
远志 | 全 | 40-45 | |||
远志筒 | 一级 | 150-170 | |||
二三级 | 120-140 | ||||
玉竹 | 关 | 20-25 | |||
湖南 | 22-28 | ||||
朝鲜 | 12-15 | ||||
紫苑 | 统 | 16-18 | |||
水洗 | 20-30 | ||||
防风 | 口 | 105-145 | |||
关内蒙 | 125-160 | ||||
海拉尔 | 240-300 | ||||
河北 | 16.5-28 | ||||
防己 | 粉 | 88-105 | |||
旱半夏 | 甘肃 | 95-110 | |||
水半夏 |
|
18-22 | |||
胡黄连 |
|
170-200 | |||
赤芍 | 粉 | 36-45 | |||
花粉 | 小统 | 16.5-21 | |||
大统 | 19-26 | ||||
巴戟天 | 广 | 55-70 | |||
巴戟肉 |
|
60-80 | |||
苍术 | 内蒙去皮 | 95-110 | |||
东北去皮 | 50-55 | ||||
朝鲜 | 37-44 | ||||
知母 | 河北 | 30-35 | |||
亳州 | 18-20 | ||||
野生 | 15-18 | ||||
知母肉 | 家 | 42-50 | |||
黄精 |
|
58-75 | |||
续断 |
|
14.5-23 | |||
升麻 | 关 | 26-38 | |||
北朝 | 21-27 | ||||
金果榄 |
|
280-310 | |||
何首乌 | 家种 | 15.5-20 | |||
野生 | 22-25 | ||||
乌药 | 浙江 | 17-24 | |||
湖南 | 10-14 | ||||
藁本 | 辽 | 45-65 | |||
新疆 | 37-45 | ||||
甘肃野生 | 21-30 | ||||
葛根 | 粉块 | 12-15 | |||
无硫 | 17-25 | ||||
柴丁 | 8-12 | ||||
片 | 5.5-6 | ||||
莪术 | 大 | 13-17 | |||
常山 | 土 | 43226 | |||
鸡骨 | 19-22 | ||||
板蓝根 |
|
8.5-13 | |||
荆三棱 |
|
43356 | |||
山奈 | 国产 | 26-35 | |||
进口 | 22-28 | ||||
射干 | 河北 | 30-39 | |||
湖南片 | 29-35 | ||||
高良姜 | 大 | 8-9 | |||
小 | 9.5-11 | ||||
干姜 | 粉片 | 12.5-17 | |||
个 | 13-16 | ||||
柴片 | 9-12 | ||||
炮姜 |
|
18-20 | |||
姜黄 | 四川 | 28-35 | |||
云南 | 12.5-15 | ||||
萆薢 | 粉 | 16-22 | |||
绵 | 14-17 | ||||
土茯苓 | 湖南 | 18.5-20 | |||
广西 | 17-18 | ||||
石菖蒲 | 湖北四川 | 43-50 | |||
大别山 | 53-60 | ||||
水菖蒲 |
|
16-19 | |||
九节菖蒲 |
|
155-165 | |||
茜草 | 统 | 30-35 | |||
选 | 75-130 | ||||
百部 | 国产 | 25-30 | |||
进口 | 22-25 | ||||
百合 | 湖南统 | 16-20 | |||
无硫 | 24-36 | ||||
甘肃 | 80-100 | ||||
威灵仙 | 国产统 | 30-40 | |||
朝鲜 | 29-35 | ||||
红景天 | 小花 | 28-35 | |||
大花 | 40-50 | ||||
紫参 | 正品 | 58-70 | |||
甘肃 | 25-30 | ||||
重楼 | 四川 大 | 1200-1400 | |||
小 | 1050-1150 | ||||
进口 | 550-650 | ||||
片姜黄 |
|
22-30 | |||
佛手参 | 四川 | 530-550 | |||
东北 | 450-470 | ||||
两头尖 |
|
41-47 | |||
甘松 |
|
35-50 | |||
芦根 | 小 | 7-8 | |||
中 | 11-14 | ||||
大 | 13-18 | ||||
白毛根 |
|
18-24 | |||
麻黄根 |
|
5-12 | |||
豆根 | 北 | 10-14 | |||
广 | 180-210 | ||||
猫爪草 | 野生 | 180-220 | |||
家种 | 82-90 | ||||
地榆 |
|
7-12 | |||
藕节 |
|
15-17 | |||
土贝 | 冀 | 16-22 | |||
漏芦 | 甘肃 | 7-10 | |||
东北 | 16.5-22 | ||||
千年健 |
|
20-25 | |||
贯众 |
|
9-11 | |||
仙茅 | 进口 | 36-40 | |||
薤白 |
|
37-42 | |||
山慈菇 |
|
170-230 | |||
冰球子 |
|
550-570 | |||
光慈姑 |
|
145-170 | |||
商陆 |
|
6-8 | |||
禹白附 |
|
25-28 | |||
附子 | 清水 | 28-40 | |||
盐水 | 25-32 | ||||
黄药子 |
|
9-12 | |||
狗脊 |
|
6.5-10 | |||
穿山龙 |
|
11-14 | |||
虎杖 |
|
7.5-12 | |||
骨碎补 |
|
22-27 | |||
毛冬青 | 砍片地上 | 5-6 | |||
紫草 | 国产软 | 280-300 | |||
进口软 | 25-38 | ||||
硬 | 30-35 | ||||
白前 |
|
23-28 | |||
天葵子 |
|
53-65 | |||
两面针 | 正品 | 6-7 | |||
刺五加 | 根 | 17-26 | |||
杆 | 5-8 | ||||
夏天无 |
|
55-65 | |||
藜芦 | 东北 | 16-20 | |||
金荞麦 |
|
12-20 | |||
山海螺 |
|
50-60 | |||
墓回头 |
|
20-22 | |||
金不换 |
|
20-22 | |||
藤梨根 |
|
8-10 | |||
千斤拔 |
|
25-30 | |||
八角莲 | 正品 | 60-75 | |||
白英 |
|
10-11 | |||
天南星 | 大 | 15-21 | |||
小 | 45-75 | ||||
川乌 |
|
14-19 | |||
草乌 |
|
26-40 | |||
红大戟 | 云南 | 180-220 | |||
牛大力根 | 野生 | 28-31 | |||
蒲公英根 |
|
35-50 | |||
三棵针 | 正品 | 4-6 | |||
蛇六谷 |
|
15-17 | |||
石上柏 |
|
15-17 | |||
铁灵仙 |
|
13-17 | |||
玄明粉 |
|
1-1.5 | |||
寻骨风 |
|
8-12 | |||
珠儿参 |
|
420-460 | |||
追地枫 |
|
16-18 | |||
祖师麻 |
|
8-20 | |||
明党参 |
|
40-50 | |||
土牛膝 |
|
12-13 | |||
苎麻根 |
|
12-13 | |||
白首乌 |
|
22-25 | |||
黑老虎 |
|
11-14 | |||
本价格仅供参考 商家合作信息提供联络微信:18003222036 | |||||
中药材籽仁果米类 | |||||
品名 | 规格 | 参考价/kg | |||
枸杞 | 新疆280粒 | 45-50 | |||
新疆380粒 | 30-40 | ||||
青海180粒 | 40-50 | ||||
宁夏280粒 | 55-60 | ||||
宁夏380粒 | 40-45 | ||||
黑枸杞 |
|
110-280 | |||
壳砂 | 进口 | 46-50 | |||
国产 | 340-430 | ||||
砂仁 | 进品 | 110-130 | |||
国产 | 630-650 | ||||
北五味子 | 统 | 140-160 | |||
佳品 | 160-180 | ||||
南五味子 | 统 | 30-35 | |||
中大粒 | 33-38 | ||||
栀子 | 小 | 14-19 | |||
大 | 9-13 | ||||
水 | 8.5-11 | ||||
大力子 | 甘肃 | 15-17 | |||
苏子 | 紫 | 15-18 | |||
油 | 12-15 | ||||
沙苑子 | 正品 | 27-33 | |||
补骨脂 |
|
7.5-11 | |||
车前子 | 江西 | 19-24 | |||
东北 | 30-32 | ||||
菟丝子 | 内蒙 | 25-28 | |||
宁夏 | 22-25 | ||||
葶苈子 |
|
4.8-6.5 | |||
使君子 |
|
8-10 | |||
仁 | 18-24 | ||||
女贞子 |
|
3.6-4.5 | |||
冬葵子 |
|
6-7 | |||
王不留行 |
|
6-8 | |||
苍耳子 |
|
5-8 | |||
青葙子 | 正品 | 19-24 | |||
鸦胆子 | 进口 | 7-10 | |||
茺蔚子 | 东北 | 22-26 | |||
蔓荆子 | 优 | 190-220 | |||
芥子 | 黄 | 7.5-8 | |||
川白 | 13-17 | ||||
莱菔子 |
|
10-13 | |||
川楝子 |
|
4-5 | |||
芦巴子 |
|
5-6 | |||
白花菜子 |
|
24-30 | |||
韭菜子 | 正品 | 36-40 | |||
覆盆子 |
|
260-300 | |||
金樱子 |
|
12-17 | |||
金樱子肉 |
|
22-32 | |||
蛇床子 |
|
14-16 | |||
地肤子 |
|
7-11 | |||
甜瓜子 |
|
15-20 | |||
莲须 |
|
60-65 | |||
丝瓜络 | 碎 | 20-30 | |||
整 | 45-55 | ||||
冬瓜子 | 单边 | 18-20 | |||
双边 | 28-32 | ||||
冬瓜皮 |
|
8-12 | |||
大海 | 圆果 | 85-105 | |||
长果 | 120-150 | ||||
大茴香 | 新 | 22-26 | |||
小茴香 | 甘肃 | 7-8 | |||
孜然 |
|
21-23 | |||
胡椒 | 黑 | 20-24 | |||
白 | 35-40 | ||||
川椒 | 统 | 18-50 | |||
花椒 | 山东 | 70-75 | |||
韩城 | 90-120 | ||||
枣仁 | 95% | 145-150 | |||
98% | 155-160 | ||||
手选 | 160-170 | ||||
进口 | 48-53 | ||||
香橼 |
|
7-11 | |||
枳壳香橼 |
|
30-35 | |||
柏子仁 | 98% | 73-75 | |||
机选 | 75-80 | ||||
苦杏仁 | 山 | 17-22 | |||
甜杏仁 | 红皮 | 14-21 | |||
郁李仁 | 内蒙 | 75-80 | |||
枳具子 |
|
30-40 | |||
枳具果 | 小 | 15-18 | |||
桃仁 | 小 | 42-50 | |||
大 | 45-55 | ||||
火麻仁 |
|
14-18 | |||
吴茱萸 | 中花 | 470-490 | |||
小花 | 420-450 | ||||
山茱萸 | 新 | 45-50 | |||
陈 | 35-39 | ||||
益智仁 |
|
54-58 | |||
草果 |
|
65-80 | |||
草豆蔻 | 大 | 19-23 | |||
小 | 12-14 | ||||
紫豆蔻 |
|
180-190 | |||
红豆蔻 |
|
55-60 | |||
白豆蔻 |
|
36-60 | |||
肉豆蔻 |
|
48-55 | |||
槐角 |
|
3.6-8 | |||
佛手 | 广片 | 30-37 | |||
柠檬片 |
|
30-35 | |||
山楂 | 北 | 6-11 | |||
山楂肉 | 北 | 15-29 | |||
南 | 18-20 | ||||
白果 |
|
4.5-6 | |||
仁 | 6-8 | ||||
苦瓜干 |
|
25-30 | |||
白莲子 |
|
28-35 | |||
红莲子 | 碎 | 13-20 | |||
佳 | 26-35 | ||||
莲子芯 |
|
60-70 | |||
元肉 |
|
35-72 | |||
橄榄青果 |
|
15-18 | |||
西青果 | 进口 | 25-29 | |||
荜茇 | 印尼 | 37-40 | |||
薏仁米 | 大粒 | 7-9.6 | |||
小粒 | 9-11 | ||||
槟榔 |
|
16-20 | |||
腹毛 | 软 | 6-7 | |||
硬 | 5.2-6 | ||||
瓜蒌仁 |
|
28-34 | |||
瓜蒌 | 全 | 19-24 | |||
瓜蒌皮 | 佳 | 15-22 | |||
陈皮 |
|
9.5-12 | |||
连翘 | 黄 老 | 45-60 | |||
生晒 青 | 34-38 | ||||
水煮 青 | 36-39 | ||||
乌梅 | 420粒 | 28-30 | |||
200-280粒 | 38-42 | ||||
橘核 | 正 | 18-22 | |||
橘络 | 纯 | 240-350 | |||
橘红 | 五爪 | 9-12 | |||
|
七爪 | 20-22 | |||
枳壳 | 江 | 35-42 | |||
湖南 | 32-35 | ||||
枳实 | 湖南 江西 | 80-100 | |||
黑芝麻 |
|
10-24 | |||
桑椹子 | 黑 | 15-25 | |||
黄 | 13-25 | ||||
食用级 | 42-65 | ||||
芡实米 | 佳 | 45-60 | |||
碎 | 25-50 | ||||
白扁豆 |
|
12-22 | |||
荔枝核 |
|
8-10 | |||
麦芽 |
|
5-6 | |||
石榴皮 |
|
10-12 | |||
硬蒺藜 | 撞刺 | 16-22 | |||
路路通 |
|
6.5-8.5 | |||
皂角 | 大 | 8.5-13 | |||
柿蒂 | 黄 | 30-35 | |||
猪牙皂 |
|
24-30 | |||
青皮 |
|
8-12 | |||
四花青皮 |
|
14-17 | |||
木瓜 | 光 | 2.8-4.5 | |||
湖北 皱 | 17-21 | ||||
皱木瓜籽 |
|
8-10 | |||
锦灯笼 | 无果 | 40-55 | |||
大乌豆 |
|
10-12 | |||
赤小豆 |
|
10-12 | |||
淡豆豉 |
|
8-12 | |||
苦丁香 |
|
180-220 | |||
决明子 |
|
4-9 | |||
牵牛子 | 黑统 | 6-8 | |||
白统 | 13-16 | ||||
大枫子 |
|
14-20 | |||
蓖麻子 | 花皮 | 9.5-11.5 | |||
肉桂子 |
|
13-16 | |||
刀豆子 | 红 | 15-20 | |||
白 | 16-18 | ||||
葱子 |
|
16-20 | |||
木鳖子 |
|
10.5-14 | |||
八月扎 | 统 | 16-19 | |||
选 | 23-29 | ||||
柯子 |
|
23-29 | |||
楮实子 |
|
22-26 | |||
胡麻子 |
|
8-9 | |||
急性子 |
|
17-23 | |||
无花果 |
|
22-28 | |||
千层纸 |
|
20-28 | |||
莲房 |
|
8-9 | |||
石莲子 | 正品 | 15-20 | |||
莽草 |
|
6-10 | |||
鹤虱 | 南 | 8-10 | |||
芮仁 |
|
8-11 | |||
罗汉果 | 大 | 0.9-1/个 | |||
中 | 0.6-0.8/个 | ||||
小 | 0.4-0.5/个 | ||||
梭椤果 |
|
30-40 | |||
苦楝子 |
|
6-8 | |||
榧子 |
|
35-38 | |||
凤眼草 |
|
8-9 | |||
浮小麦 |
|
5-8 | |||
谷芽 |
|
6-7 | |||
稻芽 |
|
6-7 | |||
红花籽 |
|
5.5-8 | |||
水红花籽 |
|
15.5-21 | |||
红枣 |
|
18-22 | |||
葫芦壳 | 碎 | 12-13 | |||
整 | 10-11 | ||||
花生衣 |
|
3.5-5 | |||
黄瓜子 |
|
38-40 | |||
了哥王 |
|
10-12 | |||
碧桃干 |
|
6-8 | |||
千里香 |
|
10-12 | |||
苘麻子 |
|
7-8 | |||
天浆壳 |
|
18-20 | |||
五指毛桃 |
|
12-18 | |||
西瓜皮 |
|
15-16 | |||
喜树果 |
|
9-12 | |||
香菜籽 |
|
8-12 | |||
一口钟 |
|
10-11 | |||
白苣胜 |
|
20-22 | |||
毕澄茄 | 小 | 8-20 | |||
博落回 |
|
25-27 | |||
本价格仅供参考 商家合作联络微信:13180267589 | |||||
中药材全草类 | |||||
品名 | 规格 | 参考价格/kg | |||
藿香 | 广 | 11-15 | |||
薄荷 |
|
5-6.5 | |||
叶 | 9-16 | ||||
辽细辛 | 全草 | 40-50 | |||
根 | 48-55 | ||||
石苇 |
|
14-19 | |||
肉苁蓉 | 淡统 | 120-130 | |||
选 | 135-190 | ||||
硬 | 22-28 | ||||
锁阳 |
|
37-42 | |||
鹿衔草 |
|
25-30 | |||
茵陈 |
|
12-15 | |||
蒲公英 | 家种 | 7-10 | |||
野生 | 12-17 | ||||
矍麦 |
|
3.5-6 | |||
荆芥穗 |
|
14-20 | |||
全荆芥 |
|
4-7 | |||
竹叶 | 淡 | 14-18 | |||
泽兰 |
|
4.5-6 | |||
佩兰 | 湖北 | 8-10 | |||
广西 | 9-12 | ||||
益母草 |
|
3.5-5.5 | |||
石斛 | 正品药用 | 66-75 | |||
习用品药用 | 55-60 | ||||
败酱草 | 北 | 5-9 | |||
南 | 4-7 | ||||
透骨草 | 河北 | 5.5-7.5 | |||
旱莲草 |
|
5-8 | |||
仙鹤草 |
|
6-9 | |||
老鹳草 |
|
6-7 | |||
广金钱草 |
|
10-15 | |||
金钱草 | 正品 | 14-19 | |||
灯芯草 | 小包 | 140-150 | |||
整 | 180-190 | ||||
白花蛇舌草 | 野生 | 11-19 | |||
家种 | 8-14 | ||||
鱼腥草 |
|
6-9 | |||
香茹 |
|
12-13 | |||
苦地丁 |
|
10-13 | |||
紫花地丁 |
|
12.5-16 | |||
瓦松 |
|
25-27 | |||
青蒿 |
|
3-4.5 | |||
绞股兰 | 苦 | 8-16 | |||
刘寄奴 |
|
12-15 | |||
马齿苋 |
|
5.5-8 | |||
卷柏 |
|
13-25 | |||
半枝莲 |
|
6-9 | |||
半边莲 |
|
8-13 | |||
淫阳霍 | 东北 | 45-50 | |||
四川根少 | 28-34 | ||||
甘肃产 | 65-82 | ||||
缬草 |
|
20-35 | |||
徐长卿 | 小苗 | 13-17 | |||
根 | 21-28 | ||||
翻白草 | 正品 | 10-13 | |||
龙葵 |
|
6-8 | |||
穿心莲 | 全棵 | 6-11 | |||
不带叶 | 4-5 | ||||
叶 | 8-11 | ||||
伸筋草 |
|
7-10 | |||
木贼草 | 东北 | 7-10 | |||
鹅不食草 |
|
15-25 | |||
溪黄草 | 正 | 8.5-13 | |||
旋复草 |
|
3.5-5 | |||
香薷草 | 正 | 6-10 | |||
血见愁 |
|
8-12 | |||
紫苏 | 叶 | 15-25 | |||
梗 | 2-3 | ||||
麻黄 |
|
13-16 | |||
仙桃草 | 正品 | 28-30 | |||
地锦草 |
|
13-18 | |||
田基黄 |
|
21-25 | |||
独角莲 |
|
25-28 | |||
积雪草 |
|
11-15 | |||
海金沙草 |
|
7-8 | |||
浮萍草 |
|
6-12 | |||
扁蓄 |
|
4-6 | |||
大蓟 | 正品 | 16-18 | |||
小蓟 |
|
3-6 | |||
垂盆草 |
|
20-22 | |||
平地木 |
|
6-8 | |||
鸭趾草 |
|
6-7 | |||
叶下珠 |
|
12-14 | |||
千层塔 |
|
120-125 | |||
冬凌草 |
|
6-8 | |||
蛇莓 |
|
10-11 | |||
肿节风 |
|
15-18 | |||
车前草 |
|
5-8 | |||
一枝黄花 |
|
13-17 | |||
虎耳草 |
|
25-30 | |||
倒扣草 |
|
3.3-5 | |||
零陵香 |
|
85-100 | |||
香排草 |
|
35-40 | |||
瓜子金 |
|
60-63 | |||
活络草 |
|
8-12 | |||
贯叶连翘 |
|
16-19 | |||
柴胡苗 |
|
3.5-4.5 | |||
颠茄 |
|
7-10 | |||
佛耳草 |
|
8-9 | |||
岗埝子 |
|
12-18 | |||
鬼见羽 |
|
120-180 | |||
金盏银盘 |
|
3-5 | |||
景天三七 |
|
20-22 | |||
九头狮子草 |
|
15-16 | |||
苦丁茶 |
|
10-32 | |||
夏枯草 |
|
1-2.5 | |||
连钱草 |
|
15-17 | |||
六月雪 |
|
6-8 | |||
马鞭草 |
|
15-18 | |||
马蹄金 |
|
10-14 | |||
兔儿风 |
|
20-25 | |||
百蕊草 |
|
59-62 | |||
泽漆 |
|
6-9 | |||
竹茹 |
|
9-12 | |||
谷精珠 | 正品 | 32-50 | |||
鸡骨草 |
|
14-17 | |||
本价格仅供参考 商家合作联络微信:13180267589 | |||||
中药材花叶类 | |||||
品名 | 规格 | 参考价/kg | |||
西红花 |
|
8000-8500 | |||
红花 | 新疆 | 98-103 | |||
金银花 | 山东统 | 135-145 | |||
河北统 | 120-130 | ||||
河北青花 | 150-160 | ||||
湖南统 | 45-68 | ||||
怀菊花 |
|
25-35 | |||
茉莉花 |
|
72-78 | |||
雪梨花 |
|
30-35 | |||
野菊花 | 统 | 35-40 | |||
佳 | 45-60 | ||||
冬花 | 统 | 80-95 | |||
选 | 115-130 | ||||
旋复花 |
|
41-50 | |||
槐花 |
|
4.5-11 | |||
辛夷花 |
|
24-29 | |||
鸡冠花 |
|
8-14 | |||
合欢花 | 正品 | 25-70 | |||
习用品 | 15-20 | ||||
代代花 | 正品 | 230-250 | |||
玉米须 |
|
20-28 | |||
玫瑰花 | 甘肃晒干 | 40-48 | |||
玫瑰王 | 36-42 | ||||
玫瑰茄 |
|
38-45 | |||
公丁香 |
|
48-56 | |||
夏枯球 | 家统 | 16.5-20 | |||
佳品 | 20-23 | ||||
野生 | 16-19 | ||||
蔳黄 | 细 | 75-95 | |||
粗 | 45-50 | ||||
霜桑叶 |
|
3.5-5.5 | |||
苏叶 |
|
5-7 | |||
大青叶 |
|
2.8-4 | |||
靛叶 |
|
8-18 | |||
番泻叶 | 进口 | 6-9 | |||
荷叶 |
|
6.5-15 | |||
槐米 |
|
13-18 | |||
香叶 | 进口 | 18-20 | |||
罗布麻 | 河北 | 26-30 | |||
新疆 | 25-28 | ||||
百合花 |
|
23-42 | |||
杭菊花 | 江苏 | 35-45 | |||
胎菊 | 50-60 | ||||
贡菊花 |
|
95-115 | |||
万寿菊 |
|
36-40 | |||
七月菊 |
|
90-100 | |||
太阳菊 |
|
65-70 | |||
葛花 |
|
35-40 | |||
康乃馨 |
|
52-60 | |||
凌霄花 |
|
55-60 | |||
金莲花 |
|
140-190 | |||
白芍花 |
|
20-25 | |||
康仙花 |
|
75-80 | |||
月季花 | 佳品 | 47-57 | |||
绿梅花 |
|
400-450 | |||
厚朴花 |
|
20-23 | |||
桂花 |
|
100-260 | |||
松花粉 |
|
50-55 | |||
雪莲花 | 中大朵 | 11-18 | |||
散朵 | 168-170 | ||||
玉兰花 |
|
43-48 | |||
红巧梅 |
|
55-60 | |||
荷花 |
|
10-12 | |||
腊梅花 |
|
65-70 | |||
龙胆花 |
|
55-65 | |||
千日红 |
|
32-35 | |||
桃花 |
|
65-90 | |||
芫花 |
|
20-23 | |||
灯盏花 |
|
110-130 | |||
佛手花 |
|
180-220 | |||
枇杷叶 |
|
3.5-6 | |||
功劳叶 |
|
14-17 | |||
银杏叶 |
|
9-12 | |||
艾叶 |
|
9-11 | |||
竹叶 |
|
14-19 | |||
人参叶 |
|
110-120 | |||
三七叶 |
|
25-30 | |||
三七花 |
|
370-420 | |||
薰衣草 |
|
35-55 | |||
甜叶菊 |
|
35-40 | |||
迷迭香 |
|
18-22 | |||
密蒙花 |
|
12-16 | |||
苦丁茶 |
|
40-65 | |||
绞股蓝茶 | 野生 | 80-140 | |||
颗粒 | 40-80 | ||||
本价格仅供参考 商家合作联络微信:13180267589 | |||||
中药材树皮类 | |||||
品名 | 规格 | 参考价/kg | |||
姜朴 |
|
10-13 | |||
厚朴 | 川统 | 12-15 | |||
干皮 | 12.5-17 | ||||
杜仲 | 统 | 10-12 | |||
干皮 | 12-14 | ||||
黄柏 | 朝 | 13-25 | |||
川 | 18-20 | ||||
丹皮 | 铜陵黑 | 23-30 | |||
亳州粉 | 18-27 | ||||
桑白皮 |
|
17-28 | |||
地骨皮 |
|
40-80 | |||
五加皮 |
|
30-35 | |||
香加皮 |
|
15-17 | |||
秦皮 | 正 | 7-9 | |||
合欢皮 | 湖北 | 7-9 | |||
桂心 | 山 | 23-25 | |||
桂丁 |
|
24-26 | |||
肉桂 | 筒 | 12.5-15 | |||
白鲜皮 | 东北 | 67-110 | |||
北朝 | 60-70 | ||||
椿根皮 |
|
11-15 | |||
海桐皮 |
|
8-12 | |||
土槿皮 | 正品 | 30-33 | |||
紫槿皮 |
|
13-15 | |||
苦楝皮 |
|
5-8 | |||
棕板 |
|
3.5-4 | |||
木槿皮 |
|
18-22 | |||
本价格仅供参考 商家合作联络微信:13180267589 | |||||
中药材虅木树脂类 | |||||
品名 | 规格 | 参考价/kg | |||
沉香 | 进口 | 1000-1600 | |||
檀香 | 正品印尼 | 900-950 | |||
印度达标 | 3000-3500 | ||||
安息香 |
|
180-220 | |||
降香 | 越南 | 240-260 | |||
苏合香 | 油 | 550-600 | |||
松香 |
|
16-18 | |||
乳香 |
|
23-27 | |||
乳香珠 |
|
34-60 | |||
没药 | 天然 | 25-35 | |||
